Weilheim – Gardasee
Tour 1999
Die Angaben habe ich aus den Karten entnommen.
Daher können die Kilometer und Höhenangaben von der Realität abweichen.
Tour 1999 | Tag | KM | Höhe |
Weilheim – Murnau – Garmisch – Grainau | 1 | 50 | 257 |
Grainau – Hochtörlehütte – Ehrwald – Imst – Arzl | 2 | 44 | 1027 |
Arzl – Pillerhöhe – Pfunds | 3 | 39 | 1100 |
Pfunds – Reschenpaß – Latsch | 4 | 68 | 810 |
Latsch – Oberlana – Gampenjoch – Brez | 5 | 63 | 2003 |
Brez – Male – Madonna di Campiglio | 6 | 41 | 1038 |
Madonna di Campiglio – Lago Agola – Riva | 7 | 57 | 1192 |
Gesamt Alpentour 1999 | 360 | 7500 |
1. Tag: Weilheim – Murnau – Garmisch – Grainau
km | hm | Standort | Richtung | Weg | Bemerkung |
0,00 | 558 | Weilheim | Deutenhausen, Marnbach | Asphalt | |
3,00 | 589 | Marnbach | Eberfing | Asphalt | Karte 179 |
3,00 | 610 | Eberfing | Obersöchering | Asphalt | |
7,50 | 673 | Obersöchering | Hofheim, Riegsee | Asphalt | |
3,00 | 685 | Hofheim | nach Hofheim links Ri Egling, Froschhausen | Asphalt | |
2,00 | 671 | Egling | über Neuegling, Neuhausen | Asphalt | |
3,00 | 691 | Murnau | durch Murnau | Asphalt | |
1,00 | 650 | Hechendorf | an der Loisach, 10, 11 | Schotter | |
8,00 | 640 | Eschenlohe | Ursprungsquellen, OE1 | Schotter | Karte 5 |
6,00 | 659 | Oberau | Ursprünge FO | Schotter | |
3,50 | 671 | Farchant | Nebenstr., dann B2, 2. Kreuz. Ri Bahnhof | Asphalt | |
4,00 | 708 | Garmisch | durch Garmisch Ri Grainau, B23 | Asphalt | |
4,30 | 730 | Schmölz | nach links von B23 biegen | Asphalt | |
2,50 | 750 | Grainau | Unterkunft |
2. Tag: Grainau – Hochtörlehütte – Ehrwald – Imst – Arzl
km | hm | Standort | Richtung | Weg | Bemerkung |
0,00 | 750 | Grainau | Ri. Eibsee, G3, E | Asphalt | Karte 5 |
3,00 | 1000 | Eibsee | Forstweg Ri Seealm | Aphalt,Schotter | |
4,50 | 1476 | Eibseeblick | Weg ZE | Schotter | |
0,70 | 1459 | Hochtörlehütte | Weg ZE | Schotter | |
2,00 | 1228 | Zugspitzbahn Ehrwald | Teerstr. Bis Ehrwald | Asphalt | |
4,00 | 994 | Ehrwald | Ortsende nach Geißbach li.auf Panoramaweg 38 | Schotter | Karte 35 |
1,00 | 1054 | Rauher Bichl | Weg 38, Höenweg, Lärchenweg 813 | Schotter | |
4,80 | 1136 | Weißensee (Praxmaarer Hütte) | Römerweg 50 bis Hauptstr. | Schotter | |
4,70 | 943 | Fernstein | Forstmeile 2 | Schotter | Hütte |
4,00 | 877 | Nassereith | Weg 31 bis Rauth | Schotter | |
3,00 | 828 | Rauth | Weg 31 | Schotter | |
4,70 | 806 | Strad | Weg 31, Heilquelle | Schotter | |
2,00 | 773 | Stausee | Weg 31, Pilgerbach, Weg 29, Weg 35 | Schotter | |
2,80 | 772 | Steinbruch | Weg 41 | Schotter | |
1,20 | 721 | Brennbichl | über Inn ins Pitztal | Asphalt | |
3,00 | 880 | Arzl | Übernachtung | Hotel Post |
3. Tag: Arzl – Pillerhöhe – Pfunds
km | hm | Standort | Richtung | Weg | Bemerkung |
0,00 | 880 | Arzl | am Ortsende re Ri Burgstall | Asphalt | Karte 35 |
0,80 | 1000 | Burgstall | nach Timmls | Schotter | |
1,50 | 1054 | Timmls | Weg 8 | Schotter | |
1,40 | 1327 | Hochkasten | Ri Auders | Schotter | |
1,00 | 1281 | Ameishaufen | li, Weg 8 | Schotter | |
0,80 | 1200 | Auders | Schotter | ||
0,80 | 1120 | Farmie | Weg 10 | Schotter | |
0,80 | 1280 | Eggmahd | Weg 10 | Schotter | |
0,40 | 1311 | Larchach | Schotter | ||
2,20 | 1220 | Taschen | 902A | Asphalt | |
1,00 | 1353 | Piller | Ri Pillerhöhe | Asphalt | Karte 42 |
2,50 | 1559 | Pillerhöhe | Re. Weg 8A Ri. Fliess | Asphalt | |
3,80 | 1048 | Fliess | Asphalt | ||
0,80 | 916 | Altenzoll | über Via Claudia | Schotter | |
2,20 | 863 | Pontlatzerbrücke | Ri. Tullenau | Asphalt | |
1,50 | 862 | Tullenau | Ri Ladis, via Claudia | Asphalt | |
5,80 | 890 | Frauns | via Claudia | Schotter | |
4,00 | 931 | Tösens | via Claudia | Schotter | |
4,50 | 985 | Lafairsch | via Claudia | Asphalt | Lafaiser Hof |
3,00 | 970 | Pfunds | via Claudia | Asphalt |
4. Tag: Pfunds – Reschenpaß – Latsch
km | hm | Standort | Richtung | Weg | Bemerkung |
0,00 | 970 | Pfunds | Weg 10, Waldweg | Schotter | |
3,00 | 991 | Kajetans-Br. | Seitenwechsel auf via Claudia, Weg 12 | Asphalt | |
3,40 | 995 | Finstermünz | Seitenwechsel auf Weg 13 | Schotter | |
2,00 | 1188 | Sperrfort Nauders | Haupstr. Bis Nauders | Asphalt | |
4,00 | 1394 | Nauders | Via Claudia, Weg 26 | Asphalt | |
5,00 | 1450 | Zollamt | Haupstr. Bis Reschenpaß | Asphalt | |
1,30 | 1504 | Reschenpaß | Asphalt | ||
1,00 | 1497 | Reschen | rechts am See entlang, Weg 12 | Asphalt | Karte 2 |
5,50 | 1510 | Greinhof | Weg 12 | Asphalt | |
2,00 | 1500 | Mühlhäuser | Weg 1 | Asphalt | |
1,00 | 1454 | Padöll | Weg 1 | Schotter | |
5,50 | 1237 | Burgeis | Weg 6 | Schotter | |
2,10 | 1064 | Schleis | Schotter | ||
2,00 | 967 | Laatsch | Schotter | ||
2,00 | 908 | Glurns | Hauptstr. | Asphalt | |
2,50 | 999 | Schluderns | Schotter | ||
1,00 | 1000 | Koflhof | Schotter | ||
3,00 | 882 | Spondining | Schotter | ||
3,00 | 876 | Obere Wiesen | Weg 11 | Schotter | |
4,00 | 869 | Laas | Weg 5,7,10 | Asphalt | |
1 | 919 | Ob. Mühlen | Schotter | ||
2,4 | 1040 | Spießhof | Weg 16, 2, 3, Plattensteig, Weg 2 | Schotter | |
7,5 | 701 | Morter | Asphalt | ||
3 | 639 | Latsch |
5. Tag: Latsch – Oberlana – Gampenjoch – Brez
km | hm | Standort | Richtung | Weg | Bemerkung |
0,00 | 639 | Latsch | Weg 15 | Asphalt | |
3,50 | 592 | Marein | Radweg am kleinen Etschkanal | Asphalt | |
6,00 | 676 | Tabland | Asphalt | Karte 53 | |
2,00 | 750 | Ragoi | Über Hasel, Weg 11 | Schotter | |
2,00 | 1000 | Lichtegg | Weg 12 | Schotter | |
4,00 | 985 | Steil | Weg 16 | Schotter | |
0,60 | 1044 | Brand | Weg 16, 17 | Schotter | |
3,00 | 1326 | Maria im Schnee | Weg 28 | Schotter | |
0,50 | 1362 | Aschbach | Weg 27 | Schotter | |
4,30 | 1267 | Eggerhof | Weg 31 | Schotter | |
5,00 | 1000 | Tschig | Schotter | ||
3,00 | 513 | Schloß Baising | Weg 33 | Asphalt | |
3,00 | 300 | Oberlana | Weg 10 | Schotter | |
3,00 | 714 | Völlan | Weg 10 | Schotter | |
5,00 | 1280 | Platzers | Weg 11 | Schotter | |
3,00 | 1518 | Gampenjoch | Weg 64 | Asphalt | |
2,50 | 1351 | Unsere Liebe Frau im Walde | Weg 63 | Asphalt | |
1,30 | 1289 | St. Christof | Nach Ort rechts | Schotter | |
4,00 | 1150 | Rif. Arnika | Bei Cap del Longo nach rechts | Schotter | |
2,70 | 948 | Castelfondo | Über Haupt- und Nebenstr. | Asphalt | |
4 | 792 | Brez |
6. Tag: Brez – Male – Madonna di Campiglio
km | hm | Standort | Richtung | Weg | Bemerkung |
0,00 | 792 | Brez | Asphalt | ||
1,00 | 803 | Arsio | Asphalt | ||
1,00 | 791 | Cloz | Hauptstr. 42 | Asphalt | Karte 73 |
4,00 | 736 | Romallo | Asphalt | ||
3,00 | 675 | Cagno | weiter Ri Male | Asphalt | |
5,00 | 710 | Brücke | rechts Ri Cavizzana | Asphalt | |
5,00 | 710 | Cavizzana | Sent di Fondovalle | Schotter | |
4,00 | 738 | Male | über Nebenstr. | Schotter | |
4,50 | 766 | Dimaro | Schotter | ||
8,00 | 1517 | Pra del Mazza | Schotter | ||
2,00 | 1632 | M. ga Mondifra | Weg 334 | Schotter | |
1,50 | 1702 | M. ga C.C. Magno | Asphalt | ||
2,00 | 1522 | Madonna di Campiglio |
7. Tag: Madonna di Campiglio – Lago Agola – Riva
km | hm | Standort | Richtung | Weg | Bemerkung |
0,00 | 1522 | Madonna di Campiglio | Weg 324 durch Val di Agola | Schotter | |
4,00 | 1270 | Val Brenta | Schotter | ||
4,00 | 1595 | Lago di Val di Agola | Weg 324 | Tragen | |
2,00 | 1850 | Val di Nardis | Weg 307 | Tragen | |
1,00 | 1836 | P.so de lOrs | Weg 333 | Schotter | |
1,50 | 1803 | Movlina | Weg 354, 350 | Schotter | |
9,00 | 1128 | Rif. Ghedina | Schotter | ||
6,00 | 630 | Pte. D. Lisagn | Via s. Vili | Asphalt | |
3,20 | 666 | Stenico | Asphalt | ||
2,50 | 400 | Ponte Arche | Asphalt | ||
3,00 | 495 | Vigo Lomaso | Rechts nach Dasindo | Asphalt | |
1,00 | 512 | Dasindo | links nach Pascicoltura | Asphalt | |
3,00 | 550 | Pescicoltura | rechts nach Rif. S. Pietro, Weg 410 | Tragen | |
6,00 | 976 | Rif. S. Pietro | Asphalt | Karte 101 | |
3,00 | 556 | Ville del Monte | Asphalt | ||
1,50 | 427 | Tenno | Asphalt | ||
6,00 | 60 | Riva | Asphalt |